Temperatur (magmatische Abfolge) |
Minerale | Chemismus |
---|---|---|
hoch ca. 900 - 700 °C (liquidmagmatisch bis pegmatisch) |
Olivin | (Mg,Fe)2Si2O8 ultrabasisch |
Apatit | Ca5(PO4)3(Cl,F) basisch | |
Hornblende (Amphibol) | Ca2(Mg,Fe)5(OH)2Si8O22 | |
Granat (Pyrop, Edelstein) | Mg3Al2(SiO4)3 | |
Topas (Edelstein) | Al2(F2SiO4) | |
Turmalin (Edelstein) | Aluminium-Bor-Silikat | |
mittel ca. 700 - 500 °C (pegmatisch bis pneumatolytisch) |
F e l d s p a t | |
Plagioklase (Kalknatronfeldspat) | ||
Kalkspat (Calcit) | CaAl2Si2O8 basisch | |
Anorthit | Mischungen von | |
Bytownit | Anorthitsubstanz (nach | |
Labradorit | unten abnehmend) und | |
Andesin | Albitsubstanz (nach | |
Oligoklas | unten zunehmend) | |
Albit | NaAlSi3O8 sauer | |
Orthoklas (Kalifeldspat) | KAlSi3O8 | |
G l i m m e r | sauer | |
Biotit (dunkler Glimmer) | K(Mg,Fe)3(OH)2(Al,Fe)Si3O10 | |
Muskovit (heller Glimmer) | KAl2(OH,F)2AlSi3O10 | |
Sericit | ||
niedrig ca. 500 °C und geringer (pneumatolytisch bis hydrothermal) |
Q u a r z | SiO2 sauer |
Amethyst | ||
Rauchquarz | ||
Bergkristall | ||
Rosenquarz | ||
Milchquarz | ||
Achat (gebänderter Chalcedon) | ||
Jaspis | ||
Karneol | ||
Serpentin | Mg6(OH)8Si4O10 | |
Flussspat | CaF2 | |
Schwerspat (Baryt) | BaSO4 |